YZ-820輪式單臂鑿巖臺(tái)車:
采用鉆爆法施工的一種鑿巖設(shè)備,主要適用于金屬礦山以及其它地下工程中各種中小巷道、隧洞的掘進(jìn)施工作業(yè),該鉆車采用全液壓鑿巖系統(tǒng),設(shè)有防卡釬裝置,鑿巖速度快,工作效率高。整車結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)動(dòng)靈活,可大幅改善工作環(huán)境,提高施工效率和施工質(zhì)量。
電氣基本性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī) | 整機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 11500*1650*2325/3025 |
適應(yīng)斷面(寬*高)m | 2.5*2.5-6.0*5.5 | |
鑿孔直徑mm | Φ38-Φ102(更大需擴(kuò)孔) | |
鉆桿長(zhǎng)度mm | 3700(標(biāo)配)/4300(選配) | |
鉆孔深度mm | 3300(標(biāo)配)/3900(選配) | |
鉆孔速度m/min | 2-2.5 | |
主電機(jī)功率KW | 1*55 | |
液壓油箱容量L | 250 | |
總重kg | 約11000 | |
鉆臂 | 鑿巖機(jī)型號(hào) | L20 |
回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
擺臂° | 左45、右45 | |
推進(jìn)器俯/仰° | 俯90、仰3 | |
推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機(jī)功率HP/KW | 60/42 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R15 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 內(nèi)≥4800/外≥6450 | |
行走速度km/h | 水平路面<6 | |
最小離地間隙mm | 260 | |
行車制動(dòng) | 多片式濕式制動(dòng) | |
燃油箱容積L | 150 | |
供氣系統(tǒng) | 流量L/min | 30 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
電機(jī)功率KW | 4 | |
供水系統(tǒng) | 流量L/min | 130 |
工作水壓Mpa | 0.2-1.2 | |
電機(jī)功率KW | 1.5 | |
電氣系統(tǒng) | 電機(jī)總功率KW | 60.5 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 1*24 | |
電氣系統(tǒng)V | 24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級(jí),更多詳情請(qǐng)電話咨詢。